Pro Kabaddi League (PKL) 2024 Season 11: Teams, Fixtures, Results & Playoffs
Updated on : 25 December, 2024

Image Source: sportskeeda.com
The Pro Kabaddi League (PKL) is back for its 11th season, and fans are buzzing with excitement. This league has become one of the most popular sports events in India since it started in 2014. In PKL, teams from different regions compete against each other in thrilling kabaddi matches.
Tournament Overview

Image Source: Deccan Herald
The Pro Kabaddi League (PKL) started in 2014 and grew tremendously over the years. The 2024 season kicked off on October 18, 2024, with an exciting match between the Telugu Titans and the Bengaluru Bulls at the GMC Balayogi Sports Complex in Hyderabad.
Key Features of PKL 2024
-
Number of Teams: 12 teams will compete.
-
Format: Each team will play against every other team in a double round-robin format followed by playoffs.
-
Duration: The league stage will run from October 18 to November 24 December, followed by matches in Hyderabad,Noida and Pune until December 29.
-
Playoffs: The playoffs are scheduled for December 26 to December 29 at the Balewadi Sports Complex in Pune.
Teams

Image Source: Desimartini.com
The PKL features a total of 12 teams, each representing different regions of India. Here are the teams and their respective captains for the 2024 season:
Team | Captain |
---|---|
Bengal Warriorz | Fazel Atrachali |
Bengaluru Bulls | Pardeep Narwal |
Dabang Delhi KC | Naveen Kumar & Ashu Malik |
Gujarat Giants | Neeraj Kumar |
Haryana Steelers | Jaideep Dahiya |
Jaipur Pink Panthers | Arjun Deshwal |
Patna Pirates | Shubham Shinde |
Puneri Paltan | Aslam Inamdar |
Tamil Thalaivas | Sagar Rathee |
Telugu Titans | Pawan Sehrawat |
U Mumba | Sunil Kumar |
UP Yoddhas | Surender Gill |
Squads
The squads for each team have been carefully selected through player auctions where franchises bid for top talents. Here’s a look at players from each team:
- Bengal Warriorz
Vishwas S, Nitin Kumar, Shreyas Umbardand, Aditya S. Shinde, Dipak Arjun Shinde, Maharudra Garje, Fazel Atrachali, Maninder Singh, Chai-Ming Chang, Nitesh Kumar, Mayur Jagannath Kadam, Praveen Thakur, Sambhaji Wabale, Hem Raj, Akash B Chavhan, Arjun Rathi, Vaibhav Bhausaheb Garje, Sagar Kumar, Pranay Vinay Rane, Sushil Kambrekar, Yash Malik, Manjeet, Deep Kumar.
- Bengaluru Bulls
Ponparthiban Subramanian, Sushil, Rohit Kumar, Saurabh Nandal, Aditya Powar, Akshit, Arulnanthababu, Parteek, Ajinkya Pawar, Pardeep Narwal, Lucky Kumar, Manjeet, Chandranaik M, Hasun Thongkruea, Pramot Saising, Nitin Rawal, Jai Bhagwan, Jatin.
- Dabang Delhi KC
Shankar Gadai, Ajit Pawar, Ankit, Omkar Patil, Praful Zaware, Sanjeevi S, Pawan Sehrawat, Krishan Dhull, Vijay Malik, Rohit, Sagar, Chetan Sahu, Nitin, Milad Jabbari, Mohammad Malak, Sunder, Manjeet, Ashish Narwal, Amit Kumar.
- Gujarat Giants
Balaji D, Jitender Yadav, Parteek Dahiya, Rakesh, Nitin, Guman Singh, Sombir, Mohammad Esmaeil Nabibakhsh, Vahid Reza Eimehr, Neeraj Kumar, Monu, Raj D Salunkhe, Himanshu, Himanshu Singh, Aadesh Siwach, Harsh Mahesh Lad, Rohan Singh, Mohit, Manuj, Nitesh.
- Haryana Steelers
Rahul Sethpal, Ghanshyam Magar, Jaideep, Mohit, Vinay, Jaya Soorya NS, Hardeep, Shivam Anil Patare, Vishal S. Tate, Mohammadreza Shadloui Chiyaneh, Gnana Abhishek, Manikandan S, Sahil, Vikas Jadhav, Sanjay, Manikandan S, Ashish Gill, Naveen, Sanskar Mishra.
- Jaipur Pink Panthers
Arjun Deshwal, Reza Mirbagheri, Ankush, Abhishek KS, Abhijeet Malik, Surjeet Singh, Ritik Sharma, Ronak Singh, Sombir, Nitin Kumar, Amir Hossein Mohammadmaleki, Arpit Saroha, Shrikant Jadhav, Vikash Kandola, Neeraj Narwal, Mayank Malik, Aamir Wani, Ravi Kumar, Lucky Sharma, K Dharanidharan, Navneet.
- Patna Pirates
Ankit, Sandeep Kumar, Manish, Abinand Subhash, Kunal Mehta, Sudhakar M, Shubham Shinde, Ayan, Sahil Patil, Deepak, Navdeep, Hamid Mirzaei Nader, Jang Kun Lee, Gurdeep, Thiyagarajan Yuvraj, Deepak Rajender Singh, Prashant Kumar Rathi, Meetu Sharma, Devank, Sagar, Aman, Pravinder, Babu Murugasan.
- Puneri Paltan
Abinesh Nadarajan, Gaurav Khatri, Aditya Shinde, Akash Shinde, Mohit Goyat, Aslam Inamdar, Pankaj Mohite, Sanket Sawant, Dadaso Pujari, Nitin, Tushar Adhavade, Vaibhav Kamble, Mohit, Amir Hassan Noroozi, Ali Hadi, Aman, Ajith V Kumar, Mohd. Amaan, Aryavardhan Navale, Vishal, Sourav.
- Tamil Thalaivas
Narender, Sahil, Mohit, Aashish, Sagar, Himanshu, M. Abishek, Nitesh Kumar, Nitin Singh, Ronak, Vishal Chahal, Sachin Tanwar, Anuj Gawade, Dhiraj Bailmare, Ramkumar Mayandi, Moein Safaghi, Amirhossein Bastami, Sourabh Fagare.
- Telugu Titans
Shankar Gadai, Ajit Pawar, Ankit, Omkar Patil, Praful Zaware, Sanjeevi S, Pawan Sehrawat, Krishan Dhull, Vijay Malik, Rohit, Sagar, Chetan Sahu, Nitin, Milad Jabbari, Mohammad Malak, Sunder, Manjeet, Ashish Narwal, Amit Kumar.
- U Mumba
Amirmohammad Zafardanesh, Rinku, Shivam, Bittu, Gokulakannan M, Mukilan Shanmugam, Sombir, Sunil Kumar, Manjeet, Sunny, Deepak Kundu, Lokesh Gosliya, Ajit Chouhan, Amin Ghorbani, Parvesh Bhainswal, Shubham Kumar, M Dhanasekar, Stuwart Singh, Vishal Choudhary, Aashish Kumar, Satish Kannan.
- UP Yoddhas
Sumit, Surender Gill, Ashu Singh, Gagana Gowda HR, Hitesh, Shivam Chaudhary, Bharat Hooda, Sahul Kumar, Jayesh Mahajan, Gangaram, Sachin, Keshav Kumar, Mohammadreza Kaboudrahangi, Heidarali Ekrami, Mahender Singh, Bhavani Rajput, Vivek, Akshay R Suryawanshi.
Fixtures and Results of PKL Season 11
The Pro Kabaddi League (PKL) 2024 season has been filled with thrilling matches and intense competition. Below is the complete fixture list for the league stage, along with the points table reflecting the standings of the teams as of the end of the league stage.
Leg 1 – Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad
Match No. | Date | Match | Time (IST) | Result |
---|---|---|---|---|
1 | October 18 | Telugu Titans vs Bengaluru Bulls | 20:00 | Titans won 37-29 |
2 | October 18 | Dabang Delhi vs U Mumba | 21:00 | Dabang Delhi won 36-28 |
3 | October 19 | Telugu Titans vs Tamil Thalaivas | 20:00 | Thalaivas won 44-29 |
4 | October 19 | Puneri Paltan vs Haryana Steelers | 21:00 | Paltan won 35-25 |
5 | October 20 | Bengal Warriorz vs Jaipur Pink Panthers | 20:00 | Panthers won 39-34 |
6 | October 20 | Gujarat Giants vs Bengaluru Bulls | 21:00 | Giants won 36-32 |
7 | October 21 | UP Yoddhas vs Dabang Delhi | 20:00 | Yoddhas won 28-23 |
8 | October 21 | Puneri Paltan vs Patna Pirates | 21:00 | Paltan won 40-25 |
9 | October 22 | Telugu Titans vs Jaipur Pink Panthers | 20:00 | Pink Panthers won 52-22 |
10 | October 22 | UP Yoddhas vs Bengaluru Bulls | 21:00 | Yoddhas won 57-36 |
11 | October 23 | Gujarat Giants vs U Mumba | 20:00 | U Mumba won 33-27 |
12 | October 23 | Tamil Thalaivas vs Puneri Paltan | 21:00 | Thalaivas won 35-30 |
13 | October 24 | Bengal Warriorz vs UP Yoddhas | 20:00 | Warriorz won 32-29 |
14 | October 24 | Haryana Steelers vs Jaipur Pink Panthers | 21:00 | Steelers won 37-25 |
15 | October 25 | Patna Pirates vs Tamil Thalaivas | 20:00 | Pirates won 42-40 |
16 | October 25 | Bengaluru Bulls vs Puneri Paltan | 21:00 | Paltan won 36-22 |
17 | October 26 | U Mumba vs Bengal Warriorz | 20:00 | Match tied at 31-31 |
18 | October 26 | Telugu Titans vs Dabang Delhi | 21:00 | Delhi won 41-37 |
19 | October 27 | Jaipur Pink Panthers vs Tamil Thalaivas | 20:00 | Match tied at 30-30 |
20 | October 27 | UP Yoddhas vs Gujarat Giants | 21:00 | UP Yoddhas won 35-29 |
21 | October 28 | Haryana Steelers vs Dabang Delhi | 20:00 | Steelers won 28-26 |
22 | October 28 | Telugu Titans vs Dabang Delhi | 21:00 | Steelers won 41-34 |
23 | October 29 | Bengal Warriorz vs Puneri Paltan | 20:00 | Match tied at 32-32 |
24 | October 29 | Bengaluru Bulls vs Dabang Delhi | 21:00 | Bulls won 34-33 |
25 | October 30 | Gujarat Giants vs Tamil Thalaivas | 20:00 | Thalaivas won 44-25 |
26 | October 30 | UP Yoddhas vs Haryana Steelers | 21:00 | Steelers won 30-28 |
27 | October 31 | Patna Pirates vs Dabang Delhi | 20:00 | Pirates won 44-30 |
28 | October 31 | U Mumba vs Jaipur Pink Panthers | 21:00 | Mumba won 39-37 |
Leg 2 – Noida Indoor Stadium, Noida
Match No. | Date | Match | Time (IST) | Result |
---|---|---|---|---|
45 | November 10 | UP Yoddhas vs U Mumba | 20:00 | U Mumba won by 34-33 |
46 | November 10 | Gujarat Giants vs Haryana Steelers | 21:00 | Steelers won by 39-23 |
47 | November 11 | Gujarat Giants vs Patna Pirates | 20:00 | Patna Pirates won by 40-27 |
48 | November 11 | Dabang Delhi vs Puneri Paltan | 21:00 | Match tied with 38-38 |
49 | November 12 | Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers | 20:00 | Pink Panthers won by 39-32 |
50 | November 12 | U Mumba vs Haryana Steelers | 21:00 | Steelers won by 48-39 |
51 | November 13 | Gujarat Giants vs Bengal Warriorz | 20:00 | Giants won by 47-28 |
52 | November 13 | Patna Pirates vs Haryana Steelers | 21:00 | Steelers won by 37-32 |
53 | November 14 | UP Yoddhas vs Telugu Titans | 20:00 | Yoddhas won by 40-34 |
54 | November 14 | Tamil Thalaivas vs U Mumba | 21:00 | U Mumba won by 35-32 |
55 | November 15 | Patna Pirates vs Bengal Warriorz | 20:00 | Pirates won by 52-31 |
56 | November 15 | Jaipur Pink Panthers vs Gujarat Giants | 21:00 | Panthers won by 32-24 |
57 | November 16 | Bengal Warriorz vs Tamil Thalaivas | 20:00 | Thalaivas won by 46-31 |
58 | November 16 | Dabang Delhi vs Bengaluru Bulls | 21:00 | Delhi won by 35-25 |
59 | November 17 | Haryana Steelers vs Tamil Thalaivas | 20:00 | Steelers won by 36-29 |
60 | November 17 | Jaipur Pink Panthers vs Puneri Paltan | 21:00 | Pink Panthers won by 30-28 |
61 | November 18 | Bengaluru Bulls vs U Mumba | 20:00 | U Mumba won by 38-37 |
62 | November 18 | Telugu Titans vs Haryana Steelers | 21:00 | Titans won by 49-27 |
63 | November 19 | Puneri Paltan vs UP Yoddhas | 20:00 | Match tied at 29-29 |
64 | November 19 | Bengaluru Bulls vs Patna Pirates | 21:00 | Pirates won by 54-31 |
65 | November 20 | Dabang Delhi vs Gujarat Giants | 20:00 | Match tied at 39-39 |
66 | November 20 | Telugu Titans vs U Mumba | 21:00 | Titans won by 31-29 |
67 | November 21 | Bengaluru Bulls vs Haryana Steelers | 20:00 | Steelers won by 32-26 |
68 | November 21 | Bengal Warriorz vs Telugu Titans | 21:00 | Titans won by 31-29 |
69 | November 22 | Jaipur Pink Panthers vs Dabang Delhi | 20:00 | Delhi won by 35-21 |
70 | November 22 | Tamil Thalaivas vs UP Yoddhas | 21:00 | Yoddhas won by 40-24 |
71 | November 23 | Gujarat Giants vs Telugu Titans | 20:00 | Giants won by 31-28 |
72 | November 23 | Jaipur Pink Panthers vs Haryana Steelers | 21:00 | Steelers won by 43-30 |
73 | November 24 | Puneri Paltan vs Bengal Warriorz | 20:00 | Paltan won by 51-34 |
74 | November 24 | Patna Pirates vs UP Yoddhas | 21:00 | Yoddhas won by 44-42 |
75 | November 25 | U Mumba vs Bengaluru Bulls | 20:00 | U Mumba won by 34-32 |
76 | November 25 | Puneri Paltan vs Jaipur Pink Panthers | 21:00 | Pink Panthers won by 37-23 |
77 | November 26 | Dabang Delhi vs Patna Pirates | 20:00 | Match tied at 39-39 |
78 | November 26 | UP Yoddhas vs Tamil Thalaivas | 21:00 | Thalaivas won by 40-26 |
79 | November 27 | Haryana Steelers vs Puneri Paltan | 20:00 | Steelers won by 38-28 |
80 | November 27 | Bengal Warriorz vs Gujarat Giants | 21:00 | Giants won by 39-37 |
81 | November 28 | UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers | 20:00 | Yoddhas won by 33-29 |
82 | November 28 | U Mumba vs Telugu Titans | 21:00 | Titans won by 41-35 |
83 | November 29 | Tamil Thalaivas vs Haryana Steelers | 20:00 | Steelers won by 42-30 |
84 | November 29 | Gujarat Giants vs Puneri Paltan | 21:00 | Paltan won by 34-33 |
85 | November 30 | Patna Pirates vs Bengaluru Bulls | 20:00 | Pirates won by 54-29 |
86 | November 30 | Jaipur Pink Panthers vs Telugu Titans | 21:00 | Pink Panthers won by 41-28 |
87 | December 1 | Tamil Thalaivas vs Dabang Delhi | 20:00 | Dabang won by 32-21 |
88 | December 1 | Bengal Warriorz vs Patna Pirates | 21:00 | Pirates won by 38-35 |
Leg 3 – Balewadi Sports Complex, Pune
Match No. | Date | Match | Time (IST) | Result |
---|---|---|---|---|
89 | December 3 | Bengaluru Bulls vs Gujarat Giants | 20:00 | Match tied at 34-34 |
90 | December 3 | U Mumba vs Puneri Paltan | 21:00 | Mumba won by 43-29 |
91 | December 4 | Telugu Titans vs UP Yoddhas | 20:00 | Yoddhas win by 36-33 |
92 | December 4 | Haryana Steelers vs Bengal Warriorz | 21:00 | Warriorz win by 39-32 |
93 | December 5 | Dabang Delhi vs UP Yoddhas | 20:00 | Match tied at 32-32 |
94 | December 5 | Jaipur Pink Pathers vs U Mumba | 21:00 | Match tied at 22-22 |
95 | December 6 | Haryana Steelers vs Patna Pirates | 20:00 | Steelers won by 42-36 |
96 | December 6 | Tamil Thalaivas vs Gujarat Giants | 21:00 | Thalaivas won by 40-27 |
97 | December 7 | UP Yoddhas vs Puneri Paltan | 20:00 | Yoddhas won by 36-33 |
98 | December 7 | Telugu Titans vs Bengal Warriorz | 21:00 | Titans won by 34-32 |
99 | December 8 | Patna Pirates vs Jaipur Pink Panthers | 20:00 | Pirates won by 38-28 |
100 | December 8 | U Mumba vs Gujarat Giants | 21:00 | Giants won by 34-33 |
101 | December 9 | Haryana Steelers vs Telugu Titans | 20:00 | Steelers won by 46-22 |
102 | December 9 | Puneri Paltan vs Dabang Delhi | 21:00 | Delhi won by 30-26 |
103 | December 10 | Gujarat Giants vs Jaipur Pink Panthers | 20:00 | Panthers won by 42-29 |
104 | December 10 | Bengal Warriorz vs Bengaluru Bulls | 21:00 | Bengal won by 44-29 |
105 | December 11 | Haryana Steelers vs Bengaluru Bulls | 20:00 | Steelers won by 37-26 |
106 | December 11 | U Mumba vs Tamil Thalaivas | 21:00 | Mumba won by 47-31 |
107 | December 12 | Dabang Delhi vs Telugu Titans | 20:00 | Delhi won by 33-27 |
108 | December 12 | UP Yoddhas vs Bengal Warriorz | 21:00 | Match tied at 31-31 |
109 | December 13 | Tamil Thalaivas vs Patna Pirates | 20:00 | Pirates won by 42-38 |
110 | December 13 | Puneri Paltan vs Bengaluru Bulls | 21:00 | Paltan won by 56-18 |
111 | December 14 | Telugu Titans vs Gujarat Giants | 20:00 | Titans won by 36-32 |
112 | December 14 | Dabang Delhi vs Haryana Steelers | 21:00 | Dabang won by 44-37 |
113 | December 15 | Tamil Thalaivas vs Jaipur Pink Panthers | 20:00 | Panthers won by 34-27 |
114 | December 15 | U Mumba vs UP Yoddhas | 21:00 | Yoddhas won by 30-27 |
115 | December 16 | Dabang Delhi vs Bengal Warriorz | 20:00 | Dabang won by 47-25 |
116 | December 16 | Patna Pirates vs Telugu Titans | 21:00 | Pirates won by 37-32 |
117 | December 17 | Haryana Steelers vs UP Yoddhas | 20:00 | Yoddhas won by 31-24 |
118 | December 17 | Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls | 21:00 | Panthers won by 35-26 |
119 | December 18 | Tamil Thalaivas vs Bengal Warriorz | 20:00 | Thalaivas won by 60-29 |
120 | December 18 | Patna Pirates vs Telugu Titans | 21:00 | Pirates won by 41-37 |
121 | December 19 | Gujarat Giants vs UP Yoddhas | 20:00 | Yoddhas won by 59-23 |
122 | December 19 | U Mumba vs Patna Pirates | 21:00 | Mumba won by 43-37 |
123 | December 20 | Jaipur Pink Panthers vs Bengal Warriorz | 20:00 | Pink Panthers won by 31-28 |
124 | December 20 | Puneri Paltan vs Telugu Titans | 21:00 | Titans won by 48-36 |
125 | December 21 | Patna Pirates vs Gujarat Giants | 20:00 | Match tied at 40-40 |
126 | December 21 | Dabang Delhi vs Jaipur Pink Panthers | 21:00 | Delhi won by 33-31 |
127 | December 22 | Tamil Thalaivas vs Bengaluru Bulls | 20:00 | Thalaivas won by 42-32 |
128 | December 22 | Haryana Steelers vs U Mumba | 21:00 | Steelers won by 47-30 |
129 | December 23 | Gujarat Giants vs Dabang Delhi | 20:00 | Delhi won by 45-31 |
130 | December 23 | Puneri Paltan vs Tamil Thalaivas | 21:00 | Paltan won by 42-32 |
131 | December 24 | Bengaluru Bulls vs UP Yoddhas | 20:00 | Yoddhas won by 44-30 |
132 | December 24 | Bengal Warriorz vs U Mumba | 21:00 | Mumba won by 36-27 |
Playoffs
The teams are ready to showcase their skills and strategies to advance to the semi-finals and, ultimately, the grand finale. Here's the schedule:
Eliminator
Date | Match | Venue | Time (IST) |
---|---|---|---|
December 26 | UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers | Pune | 20:00 |
December 26 | Patna Pirates vs U Mumba | Pune | 21:00 |
Semi-Finals
Date | Match | Venue | Time (IST) |
---|---|---|---|
December 27 | Haryana Steelers vs TBC | Pune | 20:00 |
December 27 | Dabang Delhi vs TBC | Pune | 21:00 |
Grand Finale
Date | Match | Venue | Time (IST) |
---|---|---|---|
December 29 | TBC | Pune | 20:00 |
PKL Season 11 Points Table
Rank | Team | Matches | Wins | Losses | Ties | Score Diff | Form | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Haryana Steelers | 22 | 16 | 6 | 0 | 112 | W, L, L, W, W | 84 |
Q2 | Dabang Delhi KC | 22 | 13 | 5 | 4 | 85 | W, W, W, W, W | 81 |
Q3 | UP Yoddhas | 22 | 13 | 6 | 3 | 97 | W, W, W, W, T | 79 |
Q4 | Patna Pirates | 22 | 13 | 7 | 2 | 93 | T, L, W, W, W | 77 |
Q5 | U Mumba | 22 | 12 | 8 | 2 | 16 | W, L, W, L, W | 71 |
Q6 | Jaipur Pink Panthers | 22 | 12 | 8 | 2 | 55 | L, W, W, W, W | 70 |
7 | Telugu Titans | 22 | 12 | 10 | 0 | -40 | W, L, W, L, L | 66 |
8 | Puneri Paltan | 22 | 9 | 10 | 3 | 61 | W, L, L, W, L | 60 |
9 | Tamil Thalaivas | 22 | 8 | 13 | 1 | 16 | L, W, W, L, L | 50 |
10 | Bengal Warriorz | 22 | 5 | 14 | 3 | -116 | L, L, L, L, T | 41 |
11 | Gujarat Giants | 22 | 5 | 14 | 3 | -152 | L, T, L, L, L | 38 |
12 | Bengaluru Bulls | 22 | 2 | 19 | 1 | -227 | L, L, L, L, L | 19 |
PKL Season 11 Tracker
Raid Points
Category | Points |
---|---|
Raid Points | 5102 |
Super 10s | 1345 |
DOD Raids | 1337 |
Bonus Points | 130 |
Super Raids | 280 |
Highest Raid Points | Devank |
Tackle Points
Category | Points |
---|---|
Tackle Points | 2876 |
High 5s | 115 |
Super Tackles | 261 |
Highest Tackle Points | 77 |
Highest Tackle Points | Nitesh Kumar |
Broadcasting Partner
The Pro Kabaddi League has partnered with Star Sports as its official broadcaster. Matches will be aired live on various Star Sports channels, including Star Sports 1 SD/HD and Star Sports 2 HD/SD.
Additionally, fans can stream matches online via the Disney+ Hotstar platform.
Players records of all seasons

Image Source: Pro Kabaddi
Total points by a Player
Rank | Player | Current Team | Matches | Total Points | Points/match |
---|---|---|---|---|---|
1 | India Pardeep Narwal | Bengaluru Bulls | 177 | 1750 | 9.8 |
2 | India Maninder Singh | Bengal Warriors | 152 | 1495 | 9.83 |
3 | India Pawan Sehrawat | Telugu Titans | 135 | 1349 | 10.06 |
4 | India Deepak Niwas Hooda | Bengal Warriors | 157 | 1119 | 7.12 |
5 | India Rahul Chaudhari | Jaipur Pink Panthers | 154 | 1106 | 7.18 |
6 | India Sachin Tanwar | Tamil Thalaivas | 137 | 1075 | 10.43 |
7 | India Arjun Deshwal | Jaipur Pink Panthers | 100 | 1053 | 10.53 |
8 | India Naveen Kumar | Dabang Delhi | 95 | 1044 | 10.98 |
9 | India Vikash Kandola | Bengaluru Bulls | 124 | 833 | 6.71 |
10 | India Ajay Thakur | Dabang Delhi | 120 | 816 | 6.75 |
Best Raiders
Rank | Player | Current Team | Matches | Raid Points | Raid points/match |
---|---|---|---|---|---|
1 | India Pardeep Narwal | Bengaluru Bulls | 177 | 1727 | 9.75 |
2 | India Maninder Singh | Bengal Warriors | 152 | 1481 | 9.74 |
3 | India Pawan Sehrawat | Telugu Titans | 135 | 1281 | 9.48 |
4 | India Arjun Deshwal | Jaipur Pink Panthers | 100 | 1047 | 10.47 |
5 | India Rahul Chaudhari | Jaipur Pink Panthers | 154 | 1045 | 6.78 |
6 | India Naveen Kumar | Dabang Delhi | 95 | 1029 | 10.83 |
7 | India Deepak Niwas Hooda | Bengal Warriors | 157 | 1020 | 6.49 |
8 | India Sachin Tanwar | Tamil Thalaivas | 137 | 1014 | 7.4 |
9 | India Vikash Kandola | Jaipur Pink Panthers | 124 | 810 | 6.53 |
10 | India Ajay Thakur | Dabang Delhi | 120 | 794 | 6.62 |
Super Raids
Rank | Player Name | Current Team | Matches | Super Raids |
---|---|---|---|---|
1 | India Pardeep Narwal | UP Yoddhas | 170 | 75 |
2 | India Maninder Singh | Bengal Warriors | 143 | 47 |
3 | India Pawan Sehrawat | Telugu Titans | 126 | 34 |
4 | India Siddharth Sirish Desai | Haryana Steelers | 79 | 25 |
5 | India Rishank Devadiga | Bengal Warriors | 122 | 25 |
6 | India Rahul Chaudhari | Jaipur Pink Panthers | 154 | 25 |
7 | India Vikash Kandola | Bengaluru Bulls | 120 | 24 |
8 | India Kashiling Adake | Bengaluru Bulls | 92 | 23 |
9 | India Ajay Thakur | Dabang Delhi | 120 | 23 |
10 | India Deepak Niwas Hooda | Bengal Warriors | 157 | 23 |
Do or Die Raids
Rank | Player Name | Current Team | Matches | Points |
---|---|---|---|---|
1 | India Sachin Tanwar | Patna Pirates | 128 | 233 |
2 | India Deepak Niwas Hooda | Bengal Warriors | 157 | 209 |
3 | India Pardeep Narwal | Bengaluru Bulls | 170 | 202 |
4 | India Maninder Singh | Bengal Warriors | 143 | 178 |
5 | India Rahul Chaudhari | Jaipur Pink Panthers | 154 | 175 |
6 | India Ajay Thakur | Dabang Delhi | 120 | 163 |
7 | India Shrikant Jadhav | Bengal Warriors | 135 | 142 |
8 | India Vikash Kandola | Bengaluru Bulls | 120 | 138 |
9 | India Ajinkya Pawar | Tamil Thalaivas | 92 | 136 |
10 | India Arjun Deshwal | Jaipur Pink Panthers | 91 | 129 |
11 | India Rishank Devadiga | Bengal Warriors | 122 | 129 |
Most Valuable Player (MVP) of all seasons
Rank | Player Name | Current Team | Matches | Super 10s | Matches/Super 10s |
---|---|---|---|---|---|
1 | India Pardeep Narwal | UP Yoddhas | 170 | 85 | 2 |
2 | India Maninder Singh | Bengal Warriors | 143 | 72 | 1.98 |
3 | India Naveen Kumar | Dabang Delhi | 91 | 63 | 1.44 |
4 | India Pawan Sehrawat | Telugu Titans | 126 | 62 | 2.03 |
5 | India Arjun Deshwal | Jaipur Pink Panthers | 91 | 53 | 1.71 |
6 | India Rahul Chaudhari | Jaipur Pink Panthers | 154 | 42 | 3.66 |
7 | India Sachin Tanwar | Patna Pirates | 128 | 36 | 3.55 |
8 | India Deepak Niwas Hooda | Bengal Warriors | 157 | 35 | 4.48 |
9 | India Siddharth Sirish Desai | Haryana Steelers | 79 | 34 | 2.32 |
10 | India Vikash Kandola | Bengaluru Bulls | 120 | 30 | 4 |
Best Defenders
Rank | Player | Current Team | Matches | Tackle Points | Points/match |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fazel Atrachali | Bengal Warriors | 200 | 524 | 2.9 |
2 | Surjeet Singh | Jaipur Pink Panthers | 162 | 429 | 2.72 |
3 | Manjeet Chillar | Dabang Delhi | 132 | 391 | 2.96 |
4 | Nitesh Kumar | Bengal Warriors | 141 | 378 | 2.46 |
5 | Sunil Kumar | U Mumba | 151 | 366 | 2.3 |
6 | Girish Maruti Ernak | 147 | 362 | 2.71 | |
7 | Sandeep Narwal | UP Yoddhas | 156 | 360 | 2.73 |
8 | Ravinder Pahal | 124 | 339 | 2.45 | |
9 | Sandeep Dhull | Telugu Titans | 118 | 328 | 2.77 |
10 | Parvesh Bhainswal | U Mumba | 330 | 2.74 |
Most high 5s
Rank | Player Name | Position | Current Team | Matches | High 5s | Match/High 5s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surjeet Singh | Defender, right cover | Bengaluru Bulls | 148 | 34 | 4.35 |
2 | Fazel Atrachali | Defender, left corner | Gujarat Giants | 169 | 29 | 5.82 |
3 | Mohammadreza Chiyaneh | All Rounder | Puneri Paltan | 67 | 27 | 2.48 |
4 | Manjeet Chillar | All Rounder | Dabang Delhi | 132 | 25 | 5.28 |
5 | Girish Maruti Ernak | Defender, left corner | U Mumba | 147 | 24 | 6.08 |
6 | Ravinder Pahal | Defender, right corner | Telugu Titans | 124 | 23 | 5.39 |
7 | Nitesh Kumar | Defender | UP Yoddhas | 129 | 5.6 | |
8 | Surender Nada | Defender, left corner | Bengal Warriors | 102 | 21 | 4.85 |
9 | Vishal Bhardwaj | Defender | Dabang Delhi | 118 | 5.61 | |
10 | Sandeep Dhull | Defender | Telugu Titans |
Team records of all seasons

Image Source: mykhel.com
Total points scored
Rank | Team | Matches | Total Points |
---|---|---|---|
1 | Patna Pirates | 214 | 7505 |
2 | Bengaluru Bulls | 209 | 7037 |
3 | Puneri Paltan | 208 | 6937 |
4 | U Mumba | 207 | 6852 |
5 | Dabang Delhi | 206 | 6834 |
6 | Jaipur Pink Panthers | 204 | 6779 |
7 | Bengal Warriors | 201 | 6645 |
8 | Telugu Titans | 201 | 6460 |
9 | UP Yoddhas | 149 | 5124 |
10 | Haryana Steelers | 146 | 5010 |
11 | Gujarat Giants | 149 | 4982 |
12 | Tamil Thalaivas | 143 | 4734 |
Successful raids
Rank | Team | Matches | Successful Raids |
---|---|---|---|
1 | Patna Pirates | 204 | 3264 |
2 | Bengaluru Bulls | 200 | 3109 |
3 | Dabang Delhi | 196 | 3099 |
4 | Bengal Warriors | 195 | 2986 |
5 | Jaipur Pink Panthers | 195 | 2917 |
6 | U Mumba | 197 | 2907 |
7 | Puneri Paltan | 199 | 2903 |
8 | Telugu Titans | 192 | 2877 |
9 | UP Yoddhas | 140 | 2155 |
10 | Haryana Steelers | 137 | 2148 |
11 | Gujarat Giants | 139 | 2129 |
12 | Tamil Thalaivas | 134 | 2073 |
Successful tackles
Rank | Team | Matches | Super Tackles |
---|---|---|---|
1 | Patna Pirates | 204 | 192 |
2 | Telugu Titans | 192 | 190 |
3 | U Mumba | 197 | 183 |
4 | Jaipur Pink Panthers | 195 | 182 |
